Eq उजवीकडील ड्राइव्ह बेव्ह कॉन्फिगरेशन | |||||
आवृत्ती ● v3.0 | EQ02 | Eq 04 | Eq 04 | टीका | |
|
![]() |
![]() |
|
||
कॉन्फिगरेशन ● | 300 किमी | 300 किमी | 400 किमी |
|
|
■ परिमाण | |||||
1 | L × डब्ल्यू × एच (मिमी) | 3345*1685*1605 | 3695*1685*1615 | 3695*1685*1615 |
|
2 | व्हीलबेस (मिमी) | 2150 | 2500 | 2500 |
|
3 | किमान ग्राउंड क्लीयरन्स (मिमी) | 130 | आर अँड डी द्वारे निर्धारित करणे | 137 |
|
4 | वजन (किलो) | 1030 | आर अँड डी द्वारे निर्धारित करणे | आर अँड डी द्वारे निर्धारित करणे |
|
5 | प्रवासी | 4 | 5 | 5 |
|
6 | रॅपिड रिचार्ज फंक्शन | ● समर्थन | ● समर्थन | ● समर्थन |
|
7 | वेगवान रिचार्ज पॉवर (केडब्ल्यू) | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
|
8 | वेगवान रिचार्ज वेळ (एच) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|
9 | हळू रिचार्ज वेळ (एच) | 4.7 | 7 | 7 |
|
10 | वेगवान रिचार्जसाठी विद्युत मात्रा (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
|
■ मोटर/बॅटरी/इलेक्ट्रिक कंट्रोल कॉन्फिगरेशन | |||||
11 | इलेक्ट्रिकल मॅचिनरीचे मॉडेल | पीएमएसएम | पीएमएसएम | पीएमएसएम |
|
12 | मोटर पॉवर (केडब्ल्यू) | 40 | 40 | 40 |
|
13 | मॅक्स.टोर्क ऑफ मोटर (एन. एम, पीक) | 110 | 110 | 100 |
|
14 | मॅक्स.स्पीड (किमी/ताशी) | 100 | 100 | 100 |
|
15 | बॅटरीचा प्रकार | पीएमएसएम | पीएमएसएम | पीएमएसएम |
|
16 | बॅटरी क्षमता (केडब्ल्यूएच) | 28.08 (CATL) | 28.08 (CATL) | 43 |
|
17 | ड्रायव्हिंग मायलेज (केएम) सीएलटीसी | 300 | 300 | 400 |
|
■ चेसिस | |||||
18 | ड्राइव्ह मोड | एफएफ लेआउट | एफएफ लेआउट | एफएफ लेआउट |
|
19 | ब्रेक सिस्टम (समोर/मागील) | डिस्क/ड्रम | डिस्क/डिस्क | डिस्क/डिस्क |
|
20 | हब सामग्री | स्टील | स्टील | स्टील |
|
21 | टायर आकार | आर 15 | आर 15 | आर 15 |
|
22 | फ्रंट सस्पेंशन प्रकार | मॅकफेरसनिन | मॅकफेरसनिन | मॅकफेरसनिन |
|
23 | मागील निलंबन प्रकार | टॉरशन बीम | टॉरशन बीम | टॉरशन बीम |
|
■ सुरक्षा | |||||
24 | एबीएस | ● | ● | ● | नियामक आवश्यकता |
25 | ईबीडी | ● | ● | ● | |
26 | ट्रॅक्शन कंट्रोल (एएसआर/टीसीएस/टीआरसी) | - | ● | ● | |
27 | बॉडीवर्क स्थिरता नियंत्रण (ईएससी/ईएसपी/डीसीएस) | - | ● | ● | |
28 | ऑटोहोल्ड | - | ● | ● |
|
29 | ड्रायव्हर साइड एअरबॅग | ● | ● | ● |
|
30 | कोड्रिव्हर साइड एअरबॅग | ● | ● | ● |
|
31 | ड्रायव्हरचा सीट बेल्ट स्मरणपत्र | ● | ● | ● | ड्रायव्हर आणि प्रवासी परिधान केले आहेत सीटबेल्ट स्मरणपत्रे |
32 | दरवाजा बंद नाही रीमिडनर | ● | ● | ● |
|
33 | 360 ° पॅनोरामिक प्रतिमा | ● | ● | ● |
|
34 | आयएसओ-फिक्स चाइल्ड सेफ्टी सीट इंटरफेस | ● | ● | ● |
|
35 | टायर प्रेशर मॉनिटर | ● | ● | ● |
|
36 | कमी वेगवान पादचारी चेतावणी (एव्हीएएस) | ● | ● | ● |
|
37 | मॅन्युअल अँटी-ग्लेअर रियरव्यू मिरर | ● | ● | ● |
|
38 | फ्रंट/रियर पार्किंग रडार | समोर -/मागील ● | समोर -/मागील ● | समोर -/मागील ● |
|
■ बाह्य | |||||
39 | एलईडी दिवा | ● | ● | ● |
|
40 | माझ्या घरी अनुसरण करा | ● | ● | ● |
|
41 | दिवसा चालू असलेला प्रकाश | ● | ● | ● |
|
42 | उंची विद्युत समायोजन करण्यायोग्य हेडलाइट्स | ● | ● | ● |
|
43 | काच | पांढरा | पांढरा | पांढरा |
|
■ अंतर्गत प्रणाली | |||||
44 | इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर | ● 6.7 इंच | ● 6.7 इंच | ● 6.7 इंच |
|
45 | शिफ्ट मोड | ● मॅन्युअल | ● मॅन्युअल | ● मॅन्युअल |
|
46 | स्टीयरिंग व्हील मटेरियल | ● पु | ● पु | ● पु |
|
47 | मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील | ● | ● | ● |
|
48 | जागा सामग्री | ● फॅब्रिक | ● फॅब्रिक | ● फॅब्रिक |
|
49 | मुख्य ड्रायव्हर सीट दिशा समायोजन | ● मॅन्युअल 4 दिशा | ● मॅन्युअल 6 दिशा (मोठा कोन किंवा सपाट बॅकरेस्ट) | ● मॅन्युअल 6 दिशा (मोठा कोन किंवा सपाट बॅकरेस्ट) |
|
50 | कोड्रिव्हर सीट दिशानिर्देश समायोजन | ● मॅन्युअल 4 दिशा | ● मॅन्युअल 4 दिशा | ● मॅन्युअल 4 दिशा |
|
51 | सीओ ड्रायव्हर सीट एक बटण फोल्डिंग सौजन्याने | ● | - | - |
|
52 | मागील जागा कमी होत आहेत | ● प्रमाणानुसार | ● प्रमाणानुसार | ● प्रमाणानुसार |
|
■ सोयी | |||||
53 | इलेक्ट्रॉनिक पॉवर सहाय्य ईपीएस | ● | ● | ● |
|
54 | पॉवर विंडो | ● | ● | ● |
|
55 | लपविलेले दरवाजा हँडल (मॅन्युअल) | - | - | - |
|
56 | लपविलेले दरवाजा हँडल (इलेक्ट्रिक) | ● | ● | ● |
|
57 | पार्किंग फॉर्म | ● हँडब्रेक | ● इलेक्ट्रिक हँडब्रेक | ● इलेक्ट्रिक हँडब्रेक |
|
58 | ब्रेक ऊर्जा पुनर्प्राप्ती | ● | ● | ● |
|
59 | दूरस्थ की | 2 | 2 | 2 |
|
60 | कीलेस प्रविष्टी | ● | ● | ● |
|
61 | कीलेस प्रारंभ | ● | ● | ● |
|
62 | चढउतार सहाय्य | ● | ● | ● |
|
63 | ड्रायव्हिंग रेकॉर्डर इंटरफेस | ● | ● | ● | 12 व्ही यूएसबी पोर्ट |
64 | कॉस्मेटिक मिरर (ड्रायव्हर आणि कोड्रिव्हर सनव्हायझर) | ● | ● | ● |
|
65 | इलेक्ट्रिक ए/सी (सिंगल कूलिंग ए/सी) | ● | ● | ● |
|
66 | इलेक्ट्रिक ए/सी (कूलिंग आणि हीटिंग ए/सी) | ← मॅन्युअल | ← स्वयंचलित | ← स्वयंचलित |
|
67 | ऑनलाइन संगीत | - | - | - |
|
68 | नेव्हिगेशन (ऑफ लाइन) | - | ○ | ○ |
|
69 | ऑनलाइन व्हॉईस नियंत्रण | - | - | - |
|
■ व्हिडिओ करमणूक | |||||
70 | सेंट्रल-कंट्रोल एलसीडी स्क्रीन | ● 10.25 इंच | ● 10.25 इंच | ● 10.25 इंच |
|
71 | सेंट्रल डॅशबोर्ड आणि भाषा | इंग्रजी/थाई/इंडोनेशियन | इंग्रजी/थाई/इंडोनेशियन | इंग्रजी/थाई/इंडोनेशियन |
|
72 | ब्लूटूथ | ● | ● | ● |
|
73 | वायफाय | ● | ● | ● |
|
74 | कारप्ले | ● इझीकॉन/Apple पल कारप्ले/Android ऑटो (बॅच विकास) | ● इझीकॉन/Apple पल कारप्ले/Android ऑटो (बॅच विकास) | ● इझीकॉन/Apple पल कारप्ले/Android ऑटो (बॅच विकास) | बॅच विकास |
75 | लाऊडस्पीकरची संख्या | ● 4 | ● 6 | ● 6 |
|
76 | यूएसबीची संख्या | US 1 यूएसबी+1 प्रकार सी | US 1 यूएसबी+1 प्रकार सी | US 1 यूएसबी+1 प्रकार सी |
|
77 | कार पोर्टेबल चार्जर | ● | ● | ● | युरोपियन मानक |
78 | 7 केडब्ल्यू स्लो फिलिंग ब्लॉकला | ○ | ○ | ○ |
|
79 | व्ही 2 एक्स रिव्हर्स चार्जिंग गन | - | ● | ● |
|
■ रंगीबेरंगी कार पेंट | |||||
80 | वाहन रंग | मुख्य प्रकल्प सारखेच | मुख्य प्रकल्प सारखेच | मुख्य प्रकल्प सारखेच |
|
■ ory क्सेसरी | |||||
81 | सर्व मॉडेल्ससाठी मानक | ● | ● | ● |
|
■ वॉरंटी पॉलिसी | |||||
82 | वाहन हमी | 3 वर्षे / 100,000 किमी | 3 वर्षे / 100,000 किमी | 3 वर्षे / 100,000 किमी |
|
83 | कोर घटकांची हमी (बॅटरी, मोटर, इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण) | 8 वर्ष / 150,000 किमी | 8 वर्ष / 150,000 किमी | 8 वर्ष / 150,000 किमी |
|
टीका: "●" -स्टॅन्डर्ड, “○”-ऑप्शन, “-”-नाही. |
|
|
|
|
|
![]() |
सात द्रव मापदंड |
||||
मूलभूत माहिती | |||||
वाहन प्रकार |
एचएच 11 / एचएच 12 |
इंजिन प्रकार |
मुख्य प्रकल्प सारखेच | ट्रान्समिशन मॉडेल | मुख्य प्रकल्प सारखेच |
नाव म्हणून काम करणे |
द्रव प्रकार |
पॅरामीटर |
विशेष विभाग |
निर्मात्याने शिफारस केली |
स्थानिक बाजारातील द्रव पॅरामीटर्स |
1 |
ब्रेकिंग फ्लुइड |
प्रकार |
चेसिस सिस्टम |
Dot4 | Dot4 |
भरण्याची रक्कम |
0.48 ± 0.05L | (0.8 ± 0.06) एल | |||
पॅरामीटर |
समतोल रिफ्लक्स उकळत्या बिंदू ● ≥245 ℃; ओले-बॅलेन्स रिफ्लक्स उकळत्या बिंदू ● ≥155 ℃; किनेमॅटिक व्हिस्कोसिटी (100 ° से : ● ≥1.8 मिमी/एस ; |
समतोल रिफ्लक्स उकळत्या बिंदू , ≥ 245 ओले समतोल रिफ्लक्स उकळत्या बिंदू , ≥ ≥155 किनेमॅटिक व्हिस्कोसीटी , मिमी²/से 100 ℃ ≥1.8 50 ℃ ≥4.2 -40 ℃ ≤1500 |
|||
सेवा तापमान |
-45 ~ 185 ℃ | (-50 ~ 185) ℃ | |||
2 | अँटीफ्रीझिंग सोल्यूशन | प्रकार |
पॉवरट्रेन असेंब्ली |
इथिलीन ग्लायको ● पाणी (1: 1) | पूर्ण सेंद्रिय अँटीफ्रीझ |
भरण्याची रक्कम | 6 ± 0.3L | 8.6 ± 0.5L | |||
3 |
पॉवर स्टीयरिंग फ्लुइड |
प्रकार |
चेसिस |
एटीएफ- III | /(इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग, स्टीयरिंग फ्लुइड नाही) |
भरण्याची रक्कम |
1.6L ± 0.1L | /(इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग, स्टीयरिंग फ्लुइड नाही) | |||
पॅरामीटर |
किनेमॅटिक व्हिस्कोसीटी (100 ° से. व्हिस्कोसिटी इंडेक्स ● ≥120 ; ब्रिनेल व्हिस्कोसिटी (-40 ° से : ● : 20000 एमपीए · एस |
/(इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग, स्टीयरिंग फ्लुइड नाही) | |||
सेवा तापमान |
-45 ~ 185 ℃ | /(इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग, स्टीयरिंग फ्लुइड नाही) | |||
4 |
मागील धुराचे तेल |
प्रकार |
चेसिस सिस्टम |
जीएल -5 85 डब्ल्यू -90 जीएल -5 85 डब्ल्यू -90 हायपाइड गियर ऑइल |
/(फ्रंट-व्हील ड्राइव्ह, मागील धुरा नाही) |
भरण्याची रक्कम |
1.3 ± 0.1L | /(फ्रंट-व्हील ड्राइव्ह, मागील धुरा नाही) | |||
पॅरामीटर | किनेमॅटिक व्हिस्कोसीटी (100 ° से. | /(फ्रंट-व्हील ड्राइव्ह, मागील धुरा नाही) | |||
सेवा तापमान | -20 ~ 180 ℃ | /(फ्रंट-व्हील ड्राइव्ह, मागील धुरा नाही) | |||
5 |
इंजिन तेल |
प्रकार |
पॉवरट्रेन असेंब्ली |
हिवाळा ● एपीआय एसए एसजे 5 डब्ल्यू -30/40 उन्हाळा ● एपीआय एसए एसजे 10 डब्ल्यू -40 |
/(बेव्ह , इंजिन तेल नाही) |
भरण्याची रक्कम | 3.8 ± 0.1 एल | /(बेव्ह , इंजिन तेल नाही) | |||
पॅरामीटर |
1 、 किनेमॅटिक व्हिस्कोसिटी (100 ° से) एसजे 10 डब्ल्यू -40 ● 12.5 ~< 16.3 मिमी/एस , एसजे 5 डब्ल्यू -30 ● 9.3 ~< 12.5 मिमी/एस , एसजे 5 डब्ल्यू -40 ● 12.5 ~< 16.3 मिमी/एस 2 、 कमी तापमान डायनॅमिक व्हिस्कोसिटी एसजे 10 डब्ल्यू -40 ● 7000 (-25) एमपीए · एस (℃) , , एसजे 5 डब्ल्यू -30 ● 6600 (-30) एमपीए · एस (℃) , , , एसजे 5 डब्ल्यू -40 ● 6600 (-30) एमपीए · एस (℃))) 3 、 तापमान पंपिंग व्हिस्कोसिटी एसजे 10 डब्ल्यू -40 ● 60000 (-30) एमपीए · एस (℃) , , एसजे 5 डब्ल्यू -30 ● 60000 (-35) एमपीए · एस (℃)) एसजे 5 डब्ल्यू -40 ● 60000 (-35) एमपीए · एस (℃)) |
/(बेव्ह , इंजिन तेल नाही) | |||
सेवा तापमान | एसजे 10 डब्ल्यू -40 ● -25 ~ 90 ℃ एसजे 5 डब्ल्यू -30/40 ● -30 ~ 90 ℃ |
/(बेव्ह , इंजिन तेल नाही) | |||
6 |
प्रसारण तेल |
प्रकार |
पॉवर असेंब्ली |
जीएल -4 75 डब्ल्यू -90 जीएल -4 75 डब्ल्यू -90 कॉम्बिनेशन गियर ऑइल |
मुख्य प्रकल्प सारखेच |
भरण्याची रक्कम | 1.5 ± 0.1L | मुख्य प्रकल्प सारखेच | |||
पॅरामीटर |
किनेमॅटिक व्हिस्कोसीटी (100 ° से. (फ्लॅश पॉईंट (उघडत आहे) अॅग्रूव्ह पॉईंट ए ● ≤-45 ℃ |
मुख्य प्रकल्प सारखेच | |||
सेवा तापमान | -40 ~ 140 ℃ | मुख्य प्रकल्प सारखेच | |||
7 |
इंधन तेल |
प्रकार |
पॉवर असेंब्ली |
92#、 95# | 无 |
भरण्याची रक्कम | 40 ± 0.1L | 无 |